
Technische Daten
| Motor | 4-Takt Rotax 912 ULS/S, 100 hp, 80 hp | |
|---|---|---|
| Spannweite | 8,5 m | |
| Länge | 6,4 m | |
| Höhe | 2,2 m | |
| maximales Abfluggewicht | 472,5 kg | |
| Reisegeschwindigkeit | 200 km/h | |
| Stallgeschwindigkeit | 65 km/h | |
| Steiggeschwindigkeit | 6,5 km/h | |
| praktische Gipfelhöhe | 5500 m | |
| Rollweglänge (über 15 m Flughindernis) | 220m | |
| Landerollstrecke (über 15 m Flughindernis) | 250 m | |
| Tankbehälter | 70 l | 100 l |
| Reichweite | 750 km | 1100 km |
























































